Минфин обновил перечень КБК 28.09.2018 22:00
| Наименование платежа | КБК |
|---|---|
| Налоги | |
| Налог на прибыль в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
| Налог на прибыль в региональный бюджет | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
| НДС, кроме импортного | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
| Налог на имущество | 182 1 06 02010 02 1000 110 |
| Налог по упрощенке с объектом «доходы» | 182 1 05 01011 01 1000 110 |
| Налог по упрощенке с объектом «доходы минус расходы», в том числе минимальный налог | 182 1 05 01021 01 1000 110 |
| ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 |
| ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 |
| НДФЛ налогового агента | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
| Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 1000 110 |
| Земельный налог с участков Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя | 182 1 06 06031 03 1000 110 |
| Пени по налогам | |
| Налог на прибыль в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 2100 110 |
| Налог на прибыль в региональный бюджет | 182 1 01 01012 02 2100 110 |
| НДС | 182 1 03 01000 01 2100 110 |
| Налог на имущество | 182 1 06 02010 02 2100 110 |
| Налог по упрощенке с объектом «доходы» | 182 1 05 01011 01 2100 110 |
| Налог по упрощенке с объектом «доходы минус расходы» | 182 1 05 01021 01 2100 110 |
| ЕНВД | 182 1 05 02010 02 2100 110 |
| ЕСХН | 182 1 05 03010 01 2100 110 |
| НДФЛ налогового агента | 182 1 01 02010 01 2100 110 |
| Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 2100 110 |
| Земельный налог с участков Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя | 182 1 06 06031 03 2100 110 |
| Штрафы по налогам | |
| Налог на прибыль в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
| Налог на прибыль в региональный бюджет | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
| НДС | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
| Налог на имущество | 182 1 06 02010 02 3000 110 |
| Налог по упрощенке с объектом «доходы» | 182 1 05 01011 01 3000 110 |
| Налог по упрощенке с объектом «доходы минус расходы» | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
| ЕНВД | 182 1 05 02010 02 3000 110 |
| ЕСХН | 182 1 05 03010 01 3000 110 |
| НДФЛ налогового агента | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
| Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 3000 110 |
| Земельный налог с участков Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя | 182 1 06 06031 03 3000 110 |
| Страховые взносы | |
| Пенсионные взносы по основным и пониженным тарифам | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
| Медицинские взносы | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
| Социальные взносы | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
| Взносы на травматизм | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
| Пени по взносам | |
| Пенсионные взносы по основным и пониженным тарифам | 182 1 02 02010 06 2110 160 |
| Медицинские взносы | 182 1 02 02101 08 2013 160 |
| Социальные взносы | 182 1 02 02090 07 2110 160 |
| Взносы на травматизм | 393 1 02 02050 07 2100 160 |
| Штрафы по взносам | |
| Пенсионные взносы по основным и пониженным тарифам | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
| Медицинские взносы | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
| Социальные взносы | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
| Взносы на травматизм | 393 1 02 02050 07 3000 160 |